政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位: 清江浦区人民政府办公室
网站名称 | 淮安市清江浦区人民政府 | ||
首页网址 | http://www.haqjp.gov.cn/ | ||
主办单位 | 淮安市清江浦区人民政府办公室 | ||
网站类型 | ■政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3208110001 | ||
ICP备案号 | 苏ICP备2020060831号 | 公安机关备案号 | 苏公网安备 32081202000242号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 306684 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1258963 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4935 | |
概况类信息更新量 | 21 | ||
政务动态信息更新量 | 3333 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1581 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 3718641 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1205 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1205 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 101071 | |
自然人办件量 | 93095 | ||
法人办件量 | 7976 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 204 | |
办结留言数量 (单位:条) | 204 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 56 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 8 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 8 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ■是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 13 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ■是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |
微博 | 名称 | 清江浦发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 871 | ||
关注量 (单位:个) | 1904 | ||
微信 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | |||
创新发展 | ■搜索即服务 ■多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:金炜宇 审核人: 曹海波 填报人: 王爽
联系电话: 0517-83515678 填报日期:2023年1月10日
【关闭窗口】