索 引 号 | 11320812MB04950660/2022-00074 | 发布机构 | 淮安市清江浦区卫生健康委员会 | 公开日期 | 2022-12-16 |
文 号 | 主 题 | 医疗卫生 | 体 裁 | 公告 | |
文 号 | 主 题 | 医疗卫生 | 时效说明 |
序号 | 单位 | 开诊时间 | 联系电话 |
1 | 淮西社区卫生服务中心 | 上午8:00-11:30,下午2:00-5:00 | 0517-83601299 |
2 | 市中社区卫生服务中心 | 上午8:00-11:30,下午2:00-5:30 | 89085057 |
3 | 钵池山社区卫生服务中心 | 上午08:00-11:30,下午2:00-5:00 | 0517-89863868 |
4 | 清江街道社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:00,下午2:00-5:00 | 0517-87038204 |
5 | 清浦街道社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:30,下午2:00--5:30 | 0517-83991680 |
6 | 闸口街道社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:00,下午2:00--5:00 | 19106260172 |
7 | 城南街道社区卫生服务中心 | 08:00-21:00 | 15861792722 |
8 | 武墩镇卫生院 | 24小时 | 18252401955 |
9 | 和平镇卫生院 | 上午8:00--11:00,下午2:00-5:00 | 0517-89001161 |
10 | 盐河镇卫生院 | 上午8:00--11:00,下午2:00-5:00 | 0517-83893136 |
11 | 黄码镇卫生院 | 上午7:45--11:00,下午1:30-4:45 | 0517-83883013 |
12 | 浦东社区卫生服务中心 | 上午8:00-11:10,下午2:00-5:30 | 0517-80860674 |
13 | 淮海社区卫生服务中心 | 上午8:00-11:15,下午14:00-17:30 | 15805231525 |
14 | 白鹭湖社区卫生服务中心 | 上午8:00-11:00,下午13:30-17:00 | 13861578812 |
15 | 淮东社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:30,下午2:00--5:30 | 0517-83911983 |
16 | 长西社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:00,下午2:00--5:00 | 13375206311 |
17 | 运河公司社区卫生服务中心 | 上午8:00--11:30,下午2:00--5:30 | 0517-89688098 |
2022.12.15
【关闭窗口】