索 引 号 | 11320812MB0500371B/2025-00001 | 发布机构 | 闸口街道办事处 | 公开日期 | 2025-01-13 |
文 号 | 主 题 | 体 裁 | |||
文 号 | 主 题 | 时效说明 |
闸口街道2024年12月份资产负债表
资产负债表 | |||||
2024-12-31 | 会政财01表 | ||||
编制单位:淮安市清江浦区闸口街道办事处 | 单位:元 | ||||
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 3,346,484.60 | 10,848,278.58 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 0.00 | 0.00 | 其他应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
应收账款净额 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款净额 | 45,287,361.04 | 40,171,198.01 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 50,637,222.68 | 51,491,020.83 |
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 48,633,845.64 | 51,019,476.59 | 其他流动负债 | ||
非流动资产: | 流动负债合计 | 50,637,222.68 | 51,491,020.83 | ||
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | ||
长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 2,835,817.64 | 1,271,284.84 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
减:固定资产累计折旧 | 883,206.91 | 749,026.82 | 其中:PPP负债 | ||
固定资产净值 | 1,952,610.73 | 522,258.02 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | ||
在建工程 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
减:无形资产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 50,637,222.68 | 51,491,020.83 |
无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | |||
研发支出 | 0.00 | 0.00 | |||
公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 0.00 | 0.00 | |||
公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | |||
政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | |||
文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | |||
保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | |||
减:保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||
保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | |||
PPP服务资产 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:在建工程 | 净资产: | ||||
减:PPP服务资产累计折旧(摊销) | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 50,713.78 | 50,713.78 |
PPP服务资产净值 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 | PPP净资产 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产 | 0.00 | 0.00 | ||
非流动资产合计 | 1,952,610.73 | 522,258.02 | 本期盈余 | -101,480.09 | 0.00 |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | -50,766.31 | 50,713.78 |
资产总计 | 50,586,456.37 | 51,541,734.61 | 负债和净资产总计 | 50,586,456.37 | 51,541,734.61 |
【关闭窗口】