1-2月全区主要经济指标
1-2月全区主要经济指标 | |||
单位 | 累计 | 累计 ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.1 |
规模以上工业企业 能源消费量 | 吨标准煤 | 18323 | 7.3 |
二、规模以上固定资产 投资完成额 | 亿元 | — | 11.1 |
#固定资产项目投资 | 亿元 | — | 24.8 |
房地产开发投资额 | 亿元 | — | 1.6 |
三、进出口总额 | 万美元 | 7600 | -36.6 |
#出口 | 万美元 | 5600 | -41.7 |
四、公共财政预算收入 | 万元 | 75201 | 3.7 |
公共财政预算支出 | 万元 | 127954 | 65.9 |
【关闭窗口】