1-6月全区主要经济指标
1-6月全区主要经济指标 | |||
单位 | 累计 | 累计±% | |
一、上半年地区生产总值 | 亿元 | 349.30 | 7.8 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 9.6 |
规模以上工业企业 能源消费量 | 吨标准煤 | 74753 | 23.5 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 323.15 | 3.7 |
四、规模以上固定资产 投资完成额 | 亿元 | — | 0.2 |
固定资产项目投资 | 亿元 | — | 21.2 |
规模以上工业投资 | 亿元 | — | 0.1 |
房地产开发投资额 | 亿元 | — | -24.8 |
五、进出口总额 | 亿美元 | 2.33 | -29.7 |
#出口 | 亿美元 | 1.68 | -41.2 |
注册外资实际到账额 | 万美元 | 1835 | -37.9 |
六、全体居民人均可支配收入 | 元 | 29862 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 31433 | 5.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 16125 | 7.6 |
【关闭窗口】