1-3月全区主要经济指标
1-3月全区主要经济指标 | |||
单位 | 累计 | 累计 ±% | |
一、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.5 |
规模以上工业企业 能源消费量 | 吨标准煤 | 28712 | 6.2 |
二、规模以上固定资产 投资完成额 | 亿元 | — | 34.5 |
#固定资产项目投资 | 亿元 | — | 51.2 |
房地产开发投资额 | 亿元 | — | 21.8 |
三、进出口总额 | 亿美元 | 1.36 | -15.4 |
#出口 | 亿美元 | 0.80 | -41.1 |
注册外资实际到账额 | 万美元 | 1762 | -13.6 |
四、一般公共财政预算收入 | 万元 | 106588 | 1.1 |
一般公共财政预算支出 | 万元 | 156586 | 27.2 |
【关闭窗口】