2024年1-3月全区主要经济指标
1-3月全区主要经济指标 | |||
单位 | 累计 | 累计 ±% | |
一、地区生产总值 | 亿元 | 166.75 | 7.3 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.0 |
规模以上工业企业 能源消费量 | 吨标准煤 | 49009 | 27.1 |
三、规模以上固定资产 投资完成额 | 亿元 | — | 10.0 |
#固定资产项目投资 | 亿元 | — | 41.3 |
房地产开发投资额 | 亿元 | — | -19.5 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 167.72 | 2.0 |
五、全体常住居民人均可 支配收入 | 元 | 17690 | 4.9 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 18319 | 4.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12138 | 7.5 |
【关闭窗口】