2023年淮安市清江浦区公开招聘劳务派遣工作人员笔试成绩 | ||
序号 | 考号 | 总分 |
1 | 202304001 | 74.5 |
2 | 202304002 | 74.5 |
3 | 202304003 | 0 |
4 | 202304004 | 55.5 |
5 | 202304005 | 0 |
6 | 202304006 | 54.5 |
7 | 202304007 | 64.5 |
8 | 202304008 | 64.5 |
9 | 202304009 | 58 |
10 | 202304010 | 70 |
11 | 202304011 | 64 |
12 | 202304012 | 63 |
13 | 202304013 | 55 |
14 | 202304014 | 63 |
15 | 202304015 | 49.5 |
16 | 202304016 | 0 |
17 | 202304017 | 47 |
18 | 202304018 | 59.5 |
19 | 202304019 | 62.5 |
20 | 202304020 | 62.5 |
21 | 202304021 | 68 |
22 | 202304022 | 62 |
23 | 202304023 | 63 |
24 | 202304024 | 0 |
25 | 202304025 | 64.5 |
26 | 202304026 | 76 |
27 | 202304027 | 75 |
28 | 202304028 | 70.5 |
29 | 202304029 | 59 |
30 | 202304030 | 73.5 |
31 | 202304031 | 70 |
32 | 202304032 | 56.5 |
33 | 202304033 | 64.5 |
34 | 202304034 | 35 |
35 | 202304035 | 67 |
36 | 202304036 | 52 |
37 | 202304037 | 68.5 |
38 | 202304038 | 68 |
39 | 202304039 | 55 |
40 | 202304040 | 64.5 |
41 | 202304041 | 51 |
42 | 202304042 | 56.5 |
43 | 202304043 | 65 |
44 | 202304044 | 73 |
45 | 202304045 | 53 |
46 | 202304046 | 0 |
47 | 202304047 | 53 |
48 | 202304048 | 64.5 |
49 | 202304049 | 66 |
50 | 202304050 | 71.5 |
51 | 202304051 | 56 |
52 | 202304052 | 58 |
53 | 202304053 | 0 |
54 | 202304054 | 54 |
55 | 202304055 | 52.5 |
56 | 202304056 | 0 |
57 | 202304057 | 56.5 |
58 | 202304058 | 62 |
59 | 202304059 | 0 |
60 | 202304060 | 0 |
61 | 202304061 | 66.5 |
62 | 202304062 | 55 |
63 | 202304063 | 63 |
64 | 202304064 | 54.5 |
65 | 202304065 | 64.5 |
66 | 202304066 | 70.5 |
67 | 202304067 | 62.5 |
68 | 202304068 | 69.5 |
69 | 202304069 | 65.5 |
70 | 202304070 | 79.5 |
71 | 202304071 | 77.5 |
72 | 202304072 | 77.5 |
73 | 202304073 | 0 |
74 | 202304074 | 84.5 |
75 | 202304075 | 73.5 |
76 | 202304076 | 59.5 |
77 | 202304077 | 63.5 |
78 | 202304078 | 56 |
79 | 202304079 | 50 |
80 | 202304080 | 63 |
81 | 202304081 | 79 |
82 | 202304082 | 72.5 |
83 | 202304083 | 63 |
84 | 202304084 | 61 |
85 | 202304085 | 64.5 |
86 | 202304086 | 48 |
87 | 202304087 | 70 |
88 | 202304088 | 67 |
89 | 202304089 | 73 |
90 | 202304090 | 66 |
91 | 202304091 | 0 |
92 | 202304092 | 59 |
93 | 202304093 | 68 |
94 | 202304094 | 62 |
95 | 202304095 | 64 |
96 | 202304096 | 67 |
97 | 202304097 | 42 |
98 | 202304098 | 50 |
99 | 202304099 | 57 |
100 | 202304100 | 0 |
101 | 202304101 | 0 |
102 | 202304102 | 64 |
103 | 202304103 | 67 |
104 | 202304104 | 54 |
105 | 202304105 | 64 |
106 | 202304106 | 72.5 |
107 | 202304107 | 68.5 |
108 | 202304108 | 68 |
109 | 202304109 | 60.5 |
110 | 202304110 | 0 |
111 | 202304111 | 68 |
112 | 202304112 | 43.5 |
113 | 202304113 | 0 |
114 | 202304114 | 58.5 |
115 | 202304115 | 57.5 |
116 | 202304116 | 63.5 |
117 | 202304117 | 69 |
118 | 202304118 | 72.5 |
119 | 202304119 | 0 |
120 | 202304120 | 79 |
121 | 202304121 | 59.5 |
122 | 202304122 | 70.5 |
123 | 202304123 | 69 |
124 | 202304124 | 61.5 |
125 | 202304125 | 0 |
126 | 202304126 | 56.5 |
127 | 202304127 | 50 |
128 | 202304128 | 73 |
129 | 202304129 | 60.5 |
130 | 202304130 | 70.5 |
131 | 202304131 | 71 |
132 | 202304132 | 59.5 |
133 | 202304133 | 64 |
134 | 202304134 | 54 |
135 | 202304135 | 63.5 |
136 | 202304136 | 73 |
137 | 202304137 | 42 |
138 | 202304138 | 50.5 |
139 | 202304139 | 67 |
140 | 202304140 | 50 |
141 | 202304141 | 64.5 |
142 | 202304142 | 68.5 |
143 | 202304143 | 47 |
144 | 202304144 | 65.5 |
145 | 202304145 | 76 |
146 | 202304146 | 71.5 |
147 | 202304147 | 79.5 |
148 | 202304148 | 49 |
149 | 202304149 | 52 |
150 | 202304150 | 64 |
151 | 202304151 | 59.5 |
152 | 202304152 | 59 |
153 | 202304153 | 50 |
154 | 202304154 | 69.5 |
155 | 202304155 | 66.5 |
156 | 202304156 | 78 |
157 | 202304157 | 63 |
158 | 202304158 | 80.5 |
159 | 202304159 | 73.5 |
160 | 202304160 | 0 |
161 | 202304161 | 70 |
162 | 202304162 | 0 |
163 | 202304163 | 57 |
164 | 202304164 | 0 |
165 | 202304165 | 0 |
166 | 202304166 | 72 |
167 | 202304167 | 59.5 |
168 | 202304168 | 58.5 |
169 | 202304169 | 68.5 |
170 | 202304170 | 78.5 |
171 | 202304171 | 59.5 |
172 | 202304172 | 62.5 |
173 | 202304173 | 71 |
174 | 202304174 | 76.5 |
175 | 202304175 | 69.5 |
176 | 202304176 | 65 |
177 | 202304177 | 60.5 |
178 | 202304178 | 66 |
179 | 202304179 | 73 |
180 | 202304180 | 58.5 |
181 | 202304181 | 72 |
182 | 202304182 | 64 |
183 | 202304183 | 63.5 |
184 | 202304184 | 57.5 |
185 | 202304185 | 65.5 |
186 | 202304186 | 61 |
187 | 202304187 | 62.5 |
188 | 202304188 | 78 |
189 | 202304189 | 70.5 |
190 | 202304190 | 70 |
191 | 202304191 | 74.5 |
192 | 202304192 | 66 |
193 | 202304193 | 64.5 |
194 | 202304194 | 65 |
195 | 202304195 | 0 |
196 | 202304196 | 57 |
197 | 202304197 | 68 |
198 | 202304198 | 64.5 |
199 | 202304199 | 67 |
200 | 202304200 | 68 |
201 | 202304201 | 59 |
202 | 202304202 | 64 |
203 | 202304203 | 64 |
204 | 202304204 | 81 |
205 | 202304205 | 58.5 |
206 | 202304206 | 54 |
207 | 202304207 | 0 |
208 | 202304208 | 75 |
209 | 202304209 | 55 |
210 | 202304210 | 74.5 |
211 | 202304211 | 0 |
212 | 202304212 | 50 |
213 | 202304213 | 66.5 |
214 | 202304214 | 80.5 |
215 | 202304215 | 62.5 |
216 | 202304216 | 68 |
217 | 202304217 | 0 |
218 | 202304218 | 66.5 |
219 | 202304219 | 52 |
220 | 202304220 | 0 |
221 | 202304221 | 83.5 |
222 | 202304222 | 56 |
223 | 202304223 | 46 |
224 | 202304224 | 66.5 |
225 | 202304225 | 73.5 |
226 | 202304226 | 0 |
227 | 202304227 | 0 |
228 | 202304228 | 69.5 |
229 | 202304229 | 61 |
230 | 202304230 | 73 |
231 | 202304231 | 0 |
232 | 202304232 | 76.5 |
233 | 202304233 | 0 |
234 | 202304234 | 65 |
235 | 202304235 | 0 |
236 | 202304236 | 0 |
237 | 202304237 | 50.5 |
238 | 202304238 | 57 |
239 | 202304239 | 65.5 |
240 | 202304240 | 36.5 |
241 | 202304241 | 56 |
242 | 202304242 | 55.5 |
243 | 202304243 | 65.5 |
244 | 202304244 | 55.5 |
245 | 202304245 | 61.5 |
246 | 202304246 | 0 |
247 | 202304247 | 52 |
248 | 202304248 | 0 |
249 | 202304249 | 71.5 |
250 | 202304250 | 74.5 |
251 | 202304251 | 56.5 |
252 | 202304252 | 64.5 |
253 | 202304253 | 0 |
254 | 202304254 | 41 |
255 | 202304255 | 57.5 |
256 | 202304256 | 66 |
257 | 202304257 | 61 |
258 | 202304258 | 75 |
259 | 202304259 | 62 |
260 | 202304260 | 0 |
261 | 202304261 | 64.5 |
262 | 202304262 | 67.5 |
263 | 202304263 | 61 |
264 | 202304264 | 65 |
265 | 202304265 | 67 |
266 | 202304266 | 49.5 |
267 | 202304267 | 0 |
268 | 202304268 | 62 |
269 | 202304269 | 68 |
270 | 202304270 | 0 |
271 | 202304271 | 65 |
272 | 202304272 | 65.5 |
273 | 202304273 | 0 |
274 | 202304274 | 63.5 |
275 | 202304275 | 60 |
276 | 202304276 | 63.5 |
277 | 202304277 | 63 |
278 | 202304278 | 56 |
279 | 202304279 | 66 |
280 | 202304280 | 59.5 |
281 | 202304281 | 59 |
282 | 202304282 | 70.5 |
283 | 202304283 | 60 |
284 | 202304284 | 61.5 |
285 | 202304285 | 59.5 |
286 | 202304286 | 59.5 |
287 | 202304287 | 58 |
288 | 202304288 | 47 |
289 | 202304289 | 68 |
290 | 202304290 | 61.5 |
291 | 202304291 | 61 |
292 | 202304292 | 68.5 |
293 | 202304293 | 75.5 |
294 | 202304294 | 66 |
295 | 202304295 | 69 |
296 | 202304296 | 71 |
297 | 202304297 | 49 |
298 | 202304298 | 67 |
299 | 202304299 | 74.5 |
300 | 202304300 | 61 |
301 | 202304301 | 54 |
302 | 202304302 | 70 |
303 | 202304303 | 57.5 |
304 | 202304304 | 61.5 |
305 | 202304305 | 56.5 |
306 | 202304306 | 67 |
307 | 202304307 | 76 |
308 | 202304308 | 68.5 |
309 | 202304309 | 0 |
310 | 202304310 | 65 |
311 | 202304311 | 62.5 |
312 | 202304312 | 75 |
313 | 202304313 | 64 |
314 | 202304314 | 0 |
315 | 202304315 | 0 |
316 | 202304316 | 60 |
317 | 202304317 | 76 |
318 | 202304318 | 0 |
319 | 202304319 | 66.5 |
320 | 202304320 | 67.5 |
321 | 202304321 | 51.5 |
322 | 202304322 | 0 |
323 | 202304323 | 54.5 |
324 | 202304324 | 66 |
325 | 202304325 | 55.5 |
326 | 202304326 | 73 |
327 | 202304327 | 50 |
328 | 202304328 | 65.5 |
329 | 202304329 | 78 |
330 | 202304330 | 0 |
331 | 202304331 | 0 |
332 | 202304332 | 0 |
333 | 202304333 | 63.5 |
334 | 202304334 | 0 |
335 | 202304335 | 70 |
336 | 202304336 | 69 |
337 | 202304337 | 0 |
338 | 202304338 | 67.5 |
339 | 202304339 | 66.5 |
340 | 202304340 | 69.5 |
341 | 202304341 | 72.5 |
342 | 202304342 | 76.5 |
343 | 202304343 | 75.5 |
344 | 202304344 | 58 |
345 | 202304345 | 0 |
346 | 202304346 | 63 |
347 | 202304347 | 0 |
348 | 202304348 | 0 |
349 | 202304349 | 68 |
350 | 202304350 | 74 |
351 | 202304351 | 70 |
352 | 202304352 | 79.5 |
353 | 202304353 | 70 |
354 | 202304354 | 0 |
355 | 202304355 | 69.5 |
356 | 202304356 | 56 |
357 | 202304357 | 60 |
358 | 202304358 | 69 |
359 | 202304359 | 69 |
360 | 202304360 | 75 |
361 | 202304361 | 62.5 |
362 | 202304362 | 61 |
363 | 202304363 | 79.5 |
364 | 202304364 | 63.5 |
365 | 202304365 | 71 |
366 | 202304366 | 51.5 |
367 | 202304367 | 0 |
368 | 202304368 | 52.5 |
369 | 202304369 | 0 |
370 | 202304370 | 69 |
371 | 202304371 | 62.5 |
372 | 202304372 | 51.5 |
373 | 202304373 | 57 |
374 | 202304374 | 57.5 |
375 | 202304375 | 62.5 |
376 | 202304376 | 64.5 |
377 | 202304377 | 71 |
378 | 202304378 | 56.5 |
379 | 202304379 | 60.5 |
380 | 202304380 | 49.5 |
381 | 202304381 | 64.5 |
382 | 202304382 | 0 |
383 | 202304383 | 58.5 |
384 | 202304384 | 40 |
385 | 202304385 | 0 |
386 | 202304386 | 0 |
387 | 202304387 | 64.5 |
388 | 202304388 | 71 |
389 | 202304389 | 57 |
390 | 202304390 | 66 |
391 | 202304391 | 70 |
392 | 202304392 | 0 |
393 | 202304393 | 64.5 |
【关闭窗口】