淮安市清江浦区公开招聘劳务派遣工作人员进入面试人员名单公示
根据《淮安市清江浦区公开招聘劳务派遣工作人员公告》(淮安市清江浦区政府网站2023年4月11日发布),在笔试合格者中,根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按拟招聘人数1:3比例确定参加面试人选(含末位同分者)。现将进入面试人员名单公示如下:
序号 | 笔试考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 202304074 | 郑丹阳 | 84.5 | |
2 | 202304221 | 马成龙 | 83.5 | |
3 | 202304204 | 戴士琛 | 81 | |
4 | 202304158 | 王超 | 80.5 | |
5 | 202304214 | 刘晓晖 | 80.5 | |
6 | 202304070 | 徐登全 | 79.5 | |
7 | 202304147 | 李苏鹏 | 79.5 | |
8 | 202304352 | 蒋倩云 | 79.5 | |
9 | 202304363 | 陈子贤 | 79.5 | |
10 | 202304081 | 李俊 | 79 | |
11 | 202304120 | 郭瑞琪 | 79 | |
12 | 202304170 | 徐威 | 78.5 | |
13 | 202304156 | 王园节 | 78 | |
14 | 202304188 | 薛蒙蒙 | 78 | |
15 | 202304329 | 徐玮 | 78 | |
16 | 202304071 | 王月 | 77.5 | |
17 | 202304072 | 吴欢 | 77.5 | |
18 | 202304174 | 邵臻瑾 | 76.5 | |
19 | 202304232 | 刘慧 | 76.5 | |
20 | 202304342 | 伍元慈 | 76.5 | |
21 | 202304145 | 张凤 | 76 | |
22 | 202304307 | 黄冰倩 | 76 | |
23 | 202304317 | 高笑 | 76 | |
24 | 202304293 | 邓兰玲 | 75.5 | 递补 |
25 | 202304343 | 张敏 | 75.5 | 递补 |
淮安市清江浦新才人力资源服务有限公司
2023年5月6日
【关闭窗口】