2023年清江浦城投控股集团公开招聘笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 202301001 | 61 |
| 2 | 202301002 | 54 |
| 3 | 202301003 | 58 |
| 4 | 202301004 | 54 |
| 5 | 202301005 | 60 |
| 6 | 202301006 | 0 |
| 7 | 202301007 | 50 |
| 8 | 202301008 | 50 |
| 9 | 202301009 | 71 |
| 10 | 202301010 | 60 |
| 11 | 202301011 | 62 |
| 12 | 202301012 | 63 |
| 13 | 202301013 | 52 |
| 14 | 202301014 | 52 |
| 15 | 202301015 | 57 |
| 16 | 202301016 | 65 |
| 17 | 202301017 | 73 |
| 18 | 202301018 | 62 |
| 19 | 202301019 | 55 |
| 20 | 202301020 | 65 |
| 21 | 202301021 | 53 |
| 22 | 202301022 | 64 |
| 23 | 202301023 | 57 |
| 24 | 202301024 | 0 |
| 25 | 202301025 | 66 |
| 26 | 202301026 | 0 |
| 27 | 202301027 | 60 |
| 28 | 202301028 | 77 |
| 29 | 202301029 | 61 |
| 30 | 202301030 | 48 |
| 31 | 202301031 | 59 |
| 32 | 202301032 | 53 |
| 33 | 202301033 | 0 |
| 34 | 202301034 | 45 |
| 35 | 202301035 | 45 |
| 36 | 202301036 | 53 |
| 37 | 202301037 | 52 |
| 38 | 202301038 | 48 |
| 39 | 202301039 | 0 |
| 40 | 202301040 | 52 |
| 41 | 202301041 | 59 |
| 42 | 202301042 | 55 |
| 43 | 202301043 | 71 |
| 44 | 202301044 | 0 |
| 45 | 202301045 | 57 |
| 46 | 202301046 | 60 |
| 47 | 202301047 | 35 |
| 48 | 202301048 | 67 |
| 49 | 202301049 | 69 |
| 50 | 202301050 | 0 |
| 51 | 202301051 | 56 |
| 52 | 202301052 | 58 |
| 53 | 202301053 | 64 |
| 54 | 202301054 | 62 |
| 55 | 202301055 | 73 |
| 56 | 202301056 | 75 |
| 57 | 202301057 | 56 |
| 58 | 202301058 | 0 |
| 59 | 202301059 | 0 |
| 60 | 202301060 | 63 |
| 61 | 202301061 | 0 |
| 62 | 202301062 | 0 |
| 63 | 202301063 | 0 |
| 64 | 202301064 | 69 |
| 65 | 202301065 | 60 |
| 66 | 202301066 | 0 |
| 67 | 202301067 | 57 |
| 68 | 202301068 | 43 |
【关闭窗口】