清江浦区2023年第二批农机购置补贴公示(含2022年)
根据省农业农村厅、省财政厅《关于印发〈2021-2023年江苏省农机购置补贴实施意见〉的通知》(苏农机〔2021〕13号)和区农水局、区财政局《关于印发〈2021年清江浦区农业机械购置补贴实施方案〉的通知》(清农水发〔2021〕165号)规定,经过购机者申请、镇(街道)核实等程序,拟对黄正安等同志购置的31台套农业机械给予38.73万元财政补贴(具体清册附后),现予以公示。如有不同意见,请于2023年5月29日下午5:30前(上午:9:00-11:30,下午:1:30-5:30),以书面、电话或当面等方式向有关部门反映。
联系电话:0517-89002292
姓名或组织名称 | 所在镇街 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产厂家 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(台) | 单台省补贴(台) | 单台中央补贴(台) | 总补贴额(元) |
淮安市清浦区叶山农机专业合作社 | 和平镇 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 广州极飞科技股份有限公司 | 淮安卓恺农业机械有限公司 | 1 | 71000 | 12000 | 12000 | |
黄正安 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1300A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 155000 | 18300 | 18300 | |
淮安科晟桔杆综合利用有限公司 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1300A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 150000 | 18300 | 18300 | |
叶金东 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1300A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 2 | 150000 | 18300 | 36600 | |
鲍志翔 | 黄码镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 604D | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 淮安市三农农机有限公司 | 1 | 39500 | 8600 | 8600 | |
张娟 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1300A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 2 | 155000 | 18300 | 36600 | |
张娟 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1300A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 155000 | 18300 | 18300 | |
胡未来 | 黄码镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-150 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 | |
朱寿桃 | 黄码镇 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 江苏清淮机械有限公司 | 淮安爱科农机有限公司 | 1 | 7600 | 2100 | 2100 | |
郭春燕 | 武墩街道 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 1KS-35 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 淮安市鼎盛农机有限公司 | 1 | 6400 | 400 | 400 | |
刘庆怀 | 黄码镇 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250G | 淮安荣宇机械有限公司 | 淮安市三农农机有限公司 | 1 | 7700 | 2300 | 2300 | |
陈介军 | 黄码镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-170Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 淮安市三农农机有限公司 | 1 | 4300 | 900 | 900 | |
周文 | 和平镇 | 喷雾机 | 50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机 | 青州市一恒农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 47000 | 15000 | 15000 | |
邓学文 | 和平镇 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1GKN-200 | 江苏神农农业装备有限公司 | 淮安市金农丰贸易有限公司 | 1 | 5600 | 1800 | 1800 | |
范明贵 | 和平镇 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-7G1A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 洪泽苏欣农机有限公司 | 1 | 146000 | 29000 | 29000 | |
胡建忠 | 和平镇 | 旋耕播种机 | 12-18行旋耕施肥播种机 | 2BFGM-15(8)(230) | 江苏神农农业装备有限公司 | 淮安市金农丰贸易有限公司 | 1 | 19500 | 2500 | 2500 | |
淮安科晟桔杆综合利用有限公司 | 和平镇 | 轮式拖拉机 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | WD1404B | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 94500 | 28500 | 28500 | |
淮安市雪卉农业专业合作社 | 和平镇 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 淮安市城北农业机械有限公司 | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | |
淮安市宝诚秸秆综合利用有限公司 | 和平镇 | 植保无人驾驶航空器 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40A | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 淮安市城北农业机械有限公司 | 1 | 65000 | 12000 | 12000 | |
淮安清江浦区好友农业专业合作社 | 和平镇 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 广州极飞科技股份有限公司 | 淮安市耕耘农机有限公司 | 1 | 52000 | 9000 | 9000 | |
淮安清江浦区好友农业专业合作社 | 和平镇 | 植保无人驾驶航空器 | 20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 广州极飞科技股份有限公司 | 淮安市耕耘农机有限公司 | 1 | 52000 | 9000 | 9000 | |
高飞 | 和平镇 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 9YGQ-1360A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 145000 | 18300 | 18300 | |
徐长江 | 黄码镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-170Z | 河北圣和农业机械有限公司 | 淮安市三农农机有限公司 | 1 | 4500 | 900 | 900 | |
朱从俊 | 黄码镇 | 旋耕机 | 双轴2-2.5m旋耕机 | 1GKM-230 | 连云港苏连机械有限公司 | 连云港亮化农业机械有限公司 | 1 | 11000 | 3000 | 3000 | |
淮安市清浦区湖兵水产养殖专业合作社 | 和平镇 | 喷雾机 | 100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机 | 青州市一恒农业装备有限公司 | 洪泽丰收农机有限公司 | 1 | 55700 | 21700 | 21700 | |
张严盛 | 黄码镇 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | LZ604-D | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 涟水县天盛农机有限公司 | 1 | 40500 | 8600 | 8600 | |
王如军 | 武墩街道 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 淮安亿丰农机有限公司 | 1 | 85000 | 29900 | 29900 | |
谢成云 | 黄码镇 | 插秧机 | 6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60D | 洋马农机(中国)有限公司 | 淮安亿丰农机有限公司 | 1 | 85000 | 29900 | 29900 | |
刘翠兰 | 黄码镇 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1GQN-150 | 江苏清淮机械有限公司 | 江苏清淮机械有限公司 | 1 | 4000 | 900 | 900 | |
合计 | 31 | 1882800 | 387300 |
清江浦区农业农村和水利局
2023年5月22日
【关闭窗口】