破产企业名称 | 淮安乙博商贸有限公司 | |||||||||
管理人名称 | 江苏益淮律师事务所 | 管辖法院 | 淮安市清江浦区人民法院 | |||||||
企业主要财产情况 | 10套房产(商铺) | |||||||||
财产有无权利负担 | ☑有 □无 | 财产有无经过网拍 | ☑有 □无 | 财产有无评估 | ☑有,评估价为人民币2576110.28元 □无 | |||||
财产拟处置价格 | 1648710.57元 | 财产有无被他人侵占、控制 | □有 ☑无 | |||||||
预处置财产基本情况介绍(含地理位置、主要价值、未处置的原因等以及其他应当予以告知的信息) | 该公司10套房产,均为商用;宗地用途为零售商业用地,分别为: 1、东鼎商城建材市场J16幢201室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004581号,面积52.13㎡,评估价261067元,第三次拍卖价格16.7万元; 2、东鼎商城建材市场J16幢202室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004576号,面积36.91㎡,评估价184845.28元; 3、东鼎商城建材市场J16幢203室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004578号,面积36.91㎡,评估价184845.28元; 4、东鼎商城建材市场J16幢204室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004574号,面积36.91㎡,评估价184845.28元; 第2-4项合计评估价为554535.84元,第三次拍卖价格35.49万元; 5、东鼎商城建材市场J19幢101室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004571号面积112.31㎡,评估价563347元,第三次拍卖价格36.05万元; 6、东鼎商城建材市场J19幢112室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004572号面积45.02㎡,评估价225820.32元; 7、东鼎商城建材市场J19幢113室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004568号面积45.02㎡,评估价225820.32元; 8、东鼎商城建材市场J19幢114室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004573号面积45.02㎡,评估价225820.32元; 第6-8项合计评估价为677460.96元,第三次拍卖价格43.35万元; 9、东鼎商城建材市场J19幢120室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004570号面积65.03㎡,评估价326190.48元,第三次拍卖价格20.87万元; 10、东鼎商城建材市场J19幢211室,不动产证书号苏(2020)涟水县不动产权第0004569号面积38.64㎡,评估价193509元,第三次拍卖价格12.38万元。 地理位置:上述10套房屋均位于江苏省涟水县北京路东鼎商城内,该商城业态主要为建材家居。 主要价值:1、稳定的投资回报;2、经营、仓储价值;3、金融属性等。 未处置原因:已挂网公示,第三次拍卖时间为2023年9月28日。 上述商铺,为商城内商铺以及二楼商铺,商城内生意清淡,加之建材行业萎缩,客流较少,预测处置情况并不乐观,但三拍价格与周边类似房屋比较,已经具有性价比。 | |||||||||
管理人指定联系人 | 孙文 | 联系方式 | 13813936667 | |||||||
1.附破产财产实地照片2张;
2.意向买受人可与管理人联系咨询。
【关闭窗口】