2023年清江浦区“慈善一日捐”第一批捐款情况公示
根据区委办公室、区政府办公室转发区慈善总会《关于开展2023年度清江浦区“慈善一日捐”活动方案的通知》要求,区四套班子领导及全区机关、企事业单位积极响应“两办”号召,认真落实《通知》精神,广大干部职工,踊跃捐款,争献爱心。截止到2023年11月30日,全区“慈善一日捐”共112家单位捐款(尚有个别单位没有捐款),收到捐款60.8万元,根据文件要求,现将第一批捐款情况公示如下:
2023年清江浦区慈善“一日捐”公示明细(第一批)
序号 | 捐赠单位或捐赠人名称 | 捐款金额(元) |
1 | 中共淮安市清江浦区委办公室 | 5500 |
2 | 淮安市清江浦区人民代表大会常务委员会办公室 | 6100 |
3 | 淮安市清江浦区人民政府办公室 | 5900 |
4 | 淮安市清江浦区政协办公室 | 3300 |
5 | 中共淮安市清江浦区纪律检查委员会办公室 | 13400 |
6 | 中共淮安市清江浦区委组织部 | 5200 |
7 | 中共淮安市清江浦区委宣传部 | 4200 |
8 | 中共淮安市清江浦区委机构编制委员会办公室 | 2100 |
9 | 淮安市清江浦区民政局 | 4620 |
10 | 淮安市清江浦区红十字会 | 300 |
11 | 中共淮安市清江浦区委统战部 | 2600 |
12 | 淮安市清江浦区发改委 | 4400 |
13 | 淮安市清江浦区经济开发区 | 5555 |
14 | 淮安市清江浦区信访局 | 3700 |
15 | 中共淮安市清江浦区委政法委员会 | 2900 |
16 | 淮安市清江浦区人民法院 | 29150 |
17 | 淮安市清江浦区人民检察院 | 500 |
18 | 淮安市清江浦区财政局 | 6700 |
19 | 淮安市清江浦区司法局 | 1970 |
20 | 淮安市清江浦区总工会 | 300 |
21 | 淮安市清江浦区工商联 | 300 |
22 | 淮安市清江浦区投资促进局 | 300 |
23 | 淮安市清江浦区公安分局 | 27750 |
24 | 淮安市清江浦区团委 | 100 |
25 | 淮安市清江浦产业发展集团有限公司 | 7950 |
26 | 淮安市港城产业投资发展有限公司 | 2400 |
27 | 淮安市清江浦区交通运输局 | 4115 |
28 | 淮安市清江浦区临港产业管理发展中心 | 1220 |
29 | 淮安现代商务集聚区管理委员会 | 3300 |
30 | 淮安市清江浦区融合投资控股集团有限公司 | 11650 |
31 | 淮安市清江浦区城市管理局 | 1200 |
32 | 淮安市清江浦城投控股集团有限公司 | 28770 |
33 | 淮安市清江浦供销合作总社 | 1300 |
34 | 淮安市清江浦区社会治理指挥中心 | 1600 |
35 | 国家税务总局淮安市税务局 | 5000 |
36 | 淮安市清江浦区工业和信息化局 | 2940 |
37 | 淮安市清江浦区审计局 | 800 |
38 | 淮安市清江浦区统计局 | 2000 |
39 | 淮安市清江浦区文化广电和旅游局 | 5700 |
40 | 淮安市清江浦区医保局 | 2270 |
41 | 淮安市清江浦区人防建设管理服务中心 | 1000 |
42 | 淮安市清江浦区人力资源和社会保障局 | 2000 |
43 | 淮安市清江浦区科学技术局 | 1000 |
44 | 淮安市清江浦区和平镇 | 410 |
45 | 淮安市清江浦区黄码镇 | 6850 |
46 | 淮安市清江浦区水渡口街道办事处 | 6390 |
47 | 淮安市清江浦区清浦街道办事处 | 1520 |
48 | 淮安市清江浦区长东街道办事处 | 5310 |
49 | 淮安市清江浦区清江街道 | 5768 |
50 | 淮安市清江浦区淮海街道 | 6284.01 |
51 | 淮安市清江浦区柳树湾街道 | 5558.97 |
52 | 淮安市清江浦区长西街道办事处 | 8000 |
53 | 淮安市清江浦区长西街道上海路社区 | 2000 |
54 | 淮安市清江浦区长西街道引河社区 | 2000 |
55 | 淮安市清江浦区长西街道河堤社区 | 2000 |
56 | 淮安市清江浦区长西街道长西社区 | 2000 |
57 | 淮安市清江浦区教育体育局 | 9800 |
58 | 江苏省清浦中学 | 37800 |
59 | 淮安市清江浦中学 | 7800 |
60 | 淮安市清河实验中学 | 6300 |
61 | 淮安市北京路中学 | 10100 |
62 | 江苏省清河中学 | 18900 |
63 | 淮安市清河开明中学 | 17000 |
64 | 淮安市实验初级中学 | 6300 |
65 | 淮安市第一高级中学 | 18000 |
66 | 淮安市白鹭湖中学 | 5300 |
67 | 淮安市黄码镇中心学校 | 4600 |
68 | 淮安市和平中心学校 | 4700 |
69 | 淮安市第二中学 | 3300 |
70 | 淮阴师范学院附属小学 | 23700 |
71 | 淮安市人民小学 | 13000 |
72 | 淮安市淮海小学 | 14500 |
73 | 淮安市新民路小学 | 6700 |
74 | 淮安市清浦小学 | 7500 |
75 | 淮安市繁荣小学 | 7700 |
76 | 淮安市清河实验小学 | 11500 |
77 | 淮安市承德路小学 | 5100 |
78 | 淮安市白鹭湖小学 | 12700 |
79 | 淮安市老坝口小学 | 5700 |
80 | 淮安市延安路小学 | 2300 |
81 | 淮安市清江浦实验小学 | 19200 |
82 | 淮安市文津小学 | 16300 |
83 | 淮安市武墩中心小学 | 5200 |
84 | 淮安市纪家楼小学 | 2900 |
85 | 淮安市清河幼儿园 | 1500 |
86 | 淮安市淮河幼儿园 | 1400 |
87 | 淮安市深圳小区幼儿园 | 900 |
88 | 淮安市淮海花园幼儿园 | 900 |
89 | 淮安市清江幼儿园 | 1100 |
90 | 淮安市淮海路幼儿园 | 1500 |
91 | 淮安市凤凰新村幼儿园 | 800 |
92 | 淮安市清河新区实验幼儿园 | 1200 |
93 | 淮安市白鹭湖幼儿园 | 1200 |
94 | 淮安市繁荣幼儿园 | 1000 |
95 | 淮安市老坝口幼儿园 | 1500 |
96 | 淮安市承德路幼儿园 | 1000 |
97 | 淮安市清河实验幼儿园 | 700 |
98 | 淮安市人民幼儿园 | 1900 |
99 | 淮安市清江浦实验幼儿园 | 1000 |
100 | 淮安市盐河幼儿园 | 700 |
101 | 淮安市新世纪幼儿园 | 600 |
102 | 淮安市和平中心幼儿园 | 200 |
103 | 淮安市新民路幼儿园 | 800 |
104 | 淮安市清浦幼儿园 | 700 |
105 | 淮安市纪家楼幼儿园 | 500 |
106 | 淮安市关城花苑幼儿园 | 800 |
107 | 淮安市南苑幼儿园 | 400 |
108 | 淮安市淮海花园幼儿园 | 100 |
109 | 淮安市武墩幼儿园 | 200 |
110 | 淮安市清泓幼儿园 | 700 |
111 | 淮安市延安路幼儿园 | 500 |
112 | 魏剑 | 3800 |
合计: | 608650.98 |
注:以上捐款数根据财务开票数和银行对账单统计,如与实际捐款不一致,请联系清江浦区慈善总会李思源同志,电话:18352332199。
【关闭窗口】