2024年清江浦区卫生健康系统公开招聘专业技术人员总成绩公示
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101080100330 | 曹谦 | 01 | 83.5 | 83 | 83.25 | |
2 | 101080100909 | 郑惠 | 01 | 81.9 | 81.67 | 81.79 | |
3 | 101080100825 | 王莹 | 01 | 81.6 | 83.33 | 82.47 | |
4 | 101080100306 | 刘雪婷 | 02 | 84 | 81 | 82.50 | |
5 | 101080100212 | 唐薇 | 02 | 82.4 | 86.33 | 84.37 | |
6 | 101080100320 | 刘善勇 | 02 | 80.5 | 78.67 | 79.59 | |
7 | 101080100919 | 张宏琛 | 02 | 80.1 | 85 | 82.55 | |
8 | 101080100312 | 刘苏粤 | 02 | 79.8 | 79.33 | 79.57 | |
9 | 101080100406 | 程新悦 | 02 | 77.5 | 0 | 38.75 | 递补 |
10 | 102080101107 | 陶成成 | 03 | 84.9 | 81.33 | 83.12 | |
11 | 102080101204 | 章竞 | 03 | 79.7 | 81.67 | 80.69 | |
12 | 102080101117 | 陈影 | 03 | 78.7 | 73 | 75.85 | |
13 | 101080101012 | 李琳 | 04 | 82.5 | 75.33 | 78.92 | |
14 | 101080100602 | 徐可 | 04 | 82.3 | 73.33 | 77.82 | |
15 | 101080100611 | 张驰 | 04 | 80 | 77.67 | 78.84 | |
16 | 101080100716 | 华明 | 04 | 79.7 | 77 | 78.35 | |
17 | 101080100504 | 朱慧敏 | 04 | 79 | 75 | 77.00 | |
18 | 101080100122 | 黄玲 | 04 | 78.8 | 73 | 75.90 | |
19 | 101080100624 | 刘明珠 | 04 | 77.9 | 74.67 | 76.29 | |
20 | 101080100502 | 张晶晶 | 04 | 77.5 | 76.33 | 76.92 | |
21 | 101080100503 | 崔胜春 | 04 | 77.2 | 75.33 | 76.27 | |
22 | 101080100321 | 张雅慧 | 04 | 77.1 | 77.67 | 77.39 | |
23 | 101080100625 | 于慧慧 | 04 | 76.4 | 76.33 | 76.37 | |
24 | 101080100121 | 金龙 | 04 | 76 | 72.33 | 74.17 | |
25 | 101080100927 | 管慧媛 | 04 | 74.8 | 73.67 | 74.24 | |
26 | 101080100714 | 张雨润 | 04 | 74.4 | 50 | 62.20 | 递补 |
27 | 101080100808 | 胡秀凤 | 04 | 74.4 | 73.33 | 73.87 | 递补 |
28 | 101080100217 | 晏鹏雪 | 05 | 81.5 | 73.67 | 77.59 | |
29 | 101080100711 | 沈静 | 05 | 76.2 | 84 | 80.10 | |
30 | 101080101022 | 刘正文 | 05 | 75.4 | 88 | 81.70 | |
31 | 101080100326 | 朱倩倩 | 05 | 73.4 | 79 | 76.20 | |
32 | 101080100111 | 付明林 | 05 | 72.9 | 78 | 75.45 | |
33 | 101080100128 | 姜营 | 05 | 70.1 | 74.83 | 72.47 | 递补 |
34 | 101080100507 | 胡倩文 | 06 | 80.6 | 80.67 | 80.64 | |
35 | 101080100628 | 朱禹澄 | 06 | 80 | 75.67 | 77.84 | |
36 | 101080100815 | 贾婷婷 | 06 | 74.8 | 77.83 | 76.32 | |
37 | 101080100604 | 毛平 | 06 | 74.7 | 77.17 | 75.94 | |
38 | 101080100113 | 张帅 | 06 | 73.2 | 80 | 76.60 | |
39 | 101080100827 | 王涛 | 06 | 72.9 | 77 | 74.95 | |
40 | 101080100603 | 陈露 | 06 | 72.5 | 76 | 74.25 | |
41 | 101080100529 | 高剑 | 06 | 72.4 | 72.67 | 72.54 | |
42 | 101080100230 | 欧阳 | 06 | 71.7 | 77.17 | 74.44 | |
43 | 101080100104 | 刘佳 | 06 | 71.6 | 76.17 | 73.89 | |
44 | 101080100617 | 耿娇 | 06 | 71.6 | 71.33 | 71.47 | |
45 | 101080100408 | 徐春雨 | 06 | 71.5 | 0 | 35.75 | 递补 |
46 | 101080100911 | 刘飞鸿 | 07 | 75.9 | 81 | 78.45 | |
47 | 101080100301 | 黄珂萌 | 07 | 70.7 | 80 | 75.35 | |
48 | 101080100404 | 狄聪 | 08 | 78.5 | 73 | 75.75 | |
49 | 101080100309 | 李杰 | 08 | 77.8 | 72.33 | 75.07 | |
50 | 101080100921 | 王奇龙 | 08 | 75.4 | 76.83 | 76.12 | |
51 | 101080100710 | 刘洪明 | 08 | 74.9 | 75 | 74.95 | |
52 | 101080100224 | 孙寅峰 | 08 | 74.2 | 79.17 | 76.69 | |
53 | 101080100420 | 刘文武 | 08 | 73.7 | 74.17 | 73.94 | |
54 | 101080100510 | 张冲 | 09 | 79.8 | 84 | 81.90 | |
55 | 101080100515 | 骆佳 | 09 | 75.1 | 78.67 | 76.89 | |
56 | 101080100830 | 陈尹杰 | 09 | 74.5 | 79 | 76.75 | |
57 | 101080101009 | 崔梦婷 | 09 | 72.4 | 78.33 | 75.37 | |
58 | 101080100302 | 于晶晶 | 09 | 71.3 | 82 | 76.65 | |
59 | 101080100915 | 田新宇 | 09 | 70.5 | 73.33 | 71.92 | |
60 | 102080101202 | 盖凡 | 10 | 93.9 | 72.33 | 83.12 | |
61 | 102080101124 | 汪家慧 | 10 | 75.4 | 72.67 | 74.04 | |
62 | 102080101220 | 武玉娟 | 10 | 72.8 | 73.33 | 73.07 | |
63 | 102080101115 | 嵇光芸 | 10 | 70 | 77.67 | 73.84 | |
64 | 102080101111 | 周涛 | 10 | 68.5 | 77.33 | 72.92 | |
65 | 102080101217 | 王海凤 | 10 | 63.5 | 73.67 | 68.59 | |
66 | 102080101128 | 陈旭 | 10 | 61 | 71.33 | 66.17 | |
67 | 102080101308 | 姜会会 | 11 | 89.9 | 79.67 | 84.79 | |
68 | 102080101114 | 陈立强 | 11 | 87.5 | 77 | 82.25 | |
69 | 102080101310 | 佘梦瑶 | 11 | 84.6 | 76.67 | 80.64 | 递补 |
70 | 103080101602 | 马俊瑞 | 12 | 86.7 | 79.17 | 82.94 | |
71 | 103080101617 | 丁海瑞 | 12 | 72.7 | 74.67 | 73.69 | 递补 |
72 | 103080101605 | 侯虎 | 12 | 72.1 | 73.83 | 72.97 | 递补 |
73 | 103080101606 | 吴宇萌 | 13 | 83.9 | 77.83 | 80.87 | |
74 | 103080101614 | 石大荣 | 13 | 71 | 73.83 | 72.42 | |
75 | 103080101608 | 孙钰婕 | 13 | 65.6 | 77.67 | 71.64 | |
76 | 104080101425 | 刘艳 | 14 | 80.2 | 84.83 | 82.52 | |
77 | 104080101427 | 杨洋 | 14 | 78.5 | 80.33 | 79.42 | |
78 | 104080101501 | 崔广 | 14 | 77.5 | 84 | 80.75 | |
79 | 104080101414 | 毛学佳 | 14 | 74.1 | 72.67 | 73.39 | |
80 | 104080101415 | 胡智谋 | 14 | 72.3 | 75.67 | 73.99 | |
81 | 104080101406 | 程颖 | 14 | 70 | 79.33 | 74.67 | |
82 | 104080101506 | 刘永星 | 14 | 68.7 | 73.33 | 71.02 | |
83 | 104080101412 | 郑子欣 | 14 | 66.6 | 82.17 | 74.39 | |
84 | 104080101429 | 邱芷聪 | 14 | 66.2 | 84.67 | 75.44 | 递补 |
85 | 104080101507 | 蒋曙初 | 14 | 66.2 | 75.17 | 70.69 | 递补 |
86 | 104080101515 | 王翔 | 15 | 62.7 | 74.67 | 68.69 | |
87 | 104080101503 | 朱白芨 | 15 | 62.1 | 75.67 | 68.89 | |
88 | 101080100820 | 凡培培 | 16 | 82.6 | 78.17 | 80.39 | |
89 | 101080101015 | 崔娓 | 16 | 79.1 | 0 | 39.55 | |
90 | 101080100817 | 刘长青 | 16 | 74.7 | 0 | 37.35 | |
91 | 101080100425 | 陈会娟 | 17 | 74.6 | 76.67 | 75.64 | |
92 | 101080100928 | 钱成龙 | 17 | 72.3 | 74.67 | 73.49 | |
93 | 101080100904 | 黄雪红 | 18 | 74.9 | 80.67 | 77.79 | |
94 | 101080100102 | 杨蓉 | 18 | 72.9 | 77.33 | 75.12 | |
95 | 101080100712 | 王子宁 | 18 | 69.5 | 72.33 | 70.92 | |
96 | 101080101026 | 李星 | 19 | 79.4 | 78 | 78.70 | |
97 | 101080101001 | 汤莲娣 | 19 | 79.3 | 75.67 | 77.49 | |
98 | 101080100324 | 曹月月 | 19 | 76.5 | 74 | 75.25 | |
99 | 101080100219 | 刘巍巍 | 20 | 73.8 | 73 | 73.40 | |
100 | 105080101828 | 葛林峰 | 22 | 76 | 76.33 | 76.17 | |
101 | 105080101921 | 吴霜 | 22 | 75.5 | 0 | 37.75 | |
102 | 105080102129 | 王耀驰 | 22 | 75 | 75.67 | 75.34 | |
103 | 106080102625 | 周兰兰 | 23 | 91.5 | 75.33 | 83.42 | |
104 | 106080102706 | 嵇飞 | 23 | 89 | 76.33 | 82.67 | |
105 | 106080103005 | 尹露露 | 23 | 88.5 | 74.67 | 81.59 | |
106 | 106080102609 | 马杰 | 23 | 88 | 73.33 | 80.67 | |
107 | 106080102514 | 陈秋语 | 23 | 87.5 | 75.33 | 81.42 | |
108 | 106080102702 | 骆琳璐 | 23 | 87 | 75.33 | 81.17 | |
109 | 106080102518 | 吴延倩 | 23 | 86 | 76 | 81.00 | |
110 | 106080102811 | 王爽爽 | 23 | 85 | 70 | 77.50 | |
111 | 106080102717 | 姚庆兄 | 23 | 84 | 74.33 | 79.17 |
【关闭窗口】