根据《关于进一步支持工业经济加快发展的若干政策意见》(清发〔2021〕21号)、《清江浦区制造业智能化改造和数字化转型实施意见》(清政办发〔2022〕13号)、《清江浦区产业发展扶持激励办法(试行)》(清办室字〔2024〕3 号)文件规定,经相关部门审核、审计等程序,拟对江苏科圣智能装备股份有限公司、淮安品向智能制造有限公司等企业兑现产业发展扶持资金808万元(详见附表),现予以公示。如有不同意见,请于7日内以书面、电话或当面等方式向有关部门反映。电话:0517-83571932。
淮安市清江浦区工业和信息化局
2024年11月20日
附表:
1、工信条线2023年度产业发展扶持资金拟扶持企业名单
2、工信条线2024年第三季度产业发展扶持资金拟扶持企业名单
附表1:
工信条线2023年度产业发展扶持资金拟扶持企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 扶持依据文件及主要条款 | 拟扶持金额(万元) | 备注 |
1 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
2 | 淮安品向智能制造有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
3 | 融易装智能制造科技(江苏)有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
4 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
5 | 江苏我爱家智能家居有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
6 | 淮安世通宏机电有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
7 | 淮阴医疗器械有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
8 | 淮安忠信包装材料股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
9 | 江苏祺昌包装有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
10 | 融创国民门业(淮安)有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
11 | 江苏新天地食品股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 3 | 三星级上云 |
12 | 江苏苏益电器股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 四星级上云 |
13 | 江苏省金象传动设备股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 四星级上云 |
14 | 淮安市阳光热力服务有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 四星级上云 |
15 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 四星级上云 |
16 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 四星级上云 |
17 | 江苏正大清江制药有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 20 | 五星级上云 |
18 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 20 | 五星级上云 |
19 | 淮安市盛威织造股份有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 两化融合贯标AA级 |
20 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 市级工业互联网标杆工厂 |
21 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 省智能制造示范工厂 |
22 | 淮安旺旺食品有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 省示范智能车间 |
23 | 江苏盈德气体有限公司 | 清政办发〔2022〕13号 第三条第二款 | 10 | 省示范智能车间 |
24 | 淮安旺旺食品有限公司 | 清发〔2021〕21号 第七条第一款 | 20 | 国家级绿色工厂 |
25 | 江苏盈德气体有限公司 | 清发〔2021〕21号 第七条第一款 | 10 | 省级绿色工厂 |
26 | 淮安市扬子钢结构工程有限公司 | 清发〔2021〕21号 第七条第一款 | 10 | 省级绿色工厂 |
27 | 江苏长寿棒科技有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第四款 | 10 | 省级专精特新 |
28 | 淮安市扬子钢结构工程有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第四款 | 10 | 省级专精特新 |
29 | 淮安市平安医用设备有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第四款 | 10 | 省级专精特新 |
30 | 江苏华峰自然纤维制品有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第四款 | 10 | 省级专精特新 |
31 | 江苏顺泰包装印刷科技有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第四款 | 10 | 省级专精特新 |
32 | 江苏鑫源烟草薄片有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第一款 | 20 | 省级企业技术中心 |
33 | 淮安市扬子钢结构工程有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第一款 | 20 | 省级企业技术中心 |
34 | 淮安市淮宁钢结构有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第一款 | 20 | 省级企业技术中心 |
35 | 淮安展德光电科技有限公司 | 清发〔2021〕21号 第四条第一款 | 20 | 省级企业技术中心 |
合计 | 343.00 |
附表2:
工信条线2024年第三季度产业发展扶持资金拟扶持企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 扶持依据文件及主要条款 | 拟扶持金额(万元) | 备注 |
1 | 江苏天颐金属科技公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
2 | 淮安华群模具制造有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
3 | 伏图拉(淮安)光伏科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
4 | 江苏星禾智能科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 6 | 新增列统 |
5 | 淮安科明电子有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
6 | 益海嘉里(淮安)粮油工业有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
7 | 淮安恒友化纤有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
8 | 淮安龙鼎医用包装制品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
9 | 淮安锦和耗材有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
10 | 江苏泰懿同光现代化更新电梯科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
11 | 淮安坤城泰环保建材有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 3 | 新增列统 |
12 | 江苏鑫舜智能制造有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 5 | 新增列统 |
13 | 淮安市协利源精密科技有限责任公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 4 | 新增列统 |
14 | 淮安市逸宏金属制品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第十二条第一款 | 4 | 新增列统 |
15 | 江苏盈德气体有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 50 | 省级智能制造示范工厂 |
16 | 江苏正大清江制药有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级工业互联网平台 |
17 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级工业互联网平台 |
18 | 江苏正大清江制药有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
19 | 天鹏锂能技术(淮安)有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
20 | 淮安旺旺食品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
21 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
22 | 淮安展德光电科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
23 | 淮安湘大骆驼饲料有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
24 | 江苏科圣智能装备股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
25 | 淮安嘉德纺织有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第九款 | 20 | 省级智能制造示范车间 |
26 | 江苏苏益电器股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 10 | 省级专精特新中小企业 |
27 | 淮安品向智能制造有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 10 | 省级专精特新中小企业 |
28 | 淮安安洁医疗用品股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 10 | 省级专精特新中小企业 |
29 | 淮安市伟杰配电控制设备有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 10 | 省级专精特新中小企业 |
30 | 江苏长寿棒科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
31 | 淮安市平安医用设备有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
32 | 淮安忠信包装材料股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
33 | 淮安品向智能制造有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
34 | 江苏华瑞天成食品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
35 | 淮安清华科技节能材料股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
36 | 融易装智能制造科技(江苏)有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第六款 | 5 | 市级企业技术中心 |
37 | 淮安嘉德纺织有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 20 | 五星级 |
38 | 淮安忠信包装材料股份有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 10 | 四星级 |
39 | 淮阴医疗器械有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 10 | 四星级 |
40 | 淮安世通宏机电有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 10 | 四星级 |
41 | 淮安品向智能制造有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 10 | 四星级 |
42 | 江苏我爱家智能家居有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 10 | 四星级 |
43 | 天鹏锂能技术(淮安)有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
44 | 淮安市聚丰园食品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
45 | 淮安郁盛科技有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
46 | 淮安中泰印务包装有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
47 | 江苏淮龙新型建材有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
48 | 淮安市快鹿鼎呈医用包装制品有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
49 | 苏铂威(江苏)阀门有限公司 | 清办室字〔2024〕3号 第七条第十款 | 3 | 三星级 |
合计 | 465.00 |
【关闭窗口】